铜铝价近期趋势(8月10日-9月18日)
发表时间:2020-09-20
近期铜、铝价格(8月10日-9月18日)
1#铜价近期走势(8月10日-9月18日)

| 日期 | 1#铜 | A00铝 | ||
| 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
| 9月18日 | 52310 | 750 | 14790 | 190 |
| 9月17日 | 51560 | -480 | 14600 | -70 |
| 9月16日 | 52040 | -220 | 14670 | 60 |
| 9月15日 | 52260 | -270 | 14610 | 40 |
| 9月14日 | 52530 | 910 | 14570 | -30 |
| 9月11日 | 51620 | -590 | 14600 | 30 |
| 9月10日 | 52210 | 40 | 14570 | 0 |
| 9月9日 | 52170 | -40 | 14570 | -140 |
| 9月8日 | 52600 | -90 | 14710 | -20 |
| 9月7日 | 52690 | 1140 | 14730 | 250 |
| 9月4日 | 51550 | -630 | 14480 | -50 |
| 9月3日 | 52180 | 210 | 14530 | 10 |
| 9月2日 | 51970 | -430 | 14520 | -170 |
| 9月1日 | 52400 | 370 | 14690 | -70 |
| 8月31日 | 52030 | 210 | 14760 | 90 |
| 8月28日 | 51820 | 330 | 14670 | -50 |
| 8月27日 | 51490 | 20 | 14720 | -50 |
| 8月26日 | 51470 | 20 | 14770 | 30 |
| 8月25日 | 51450 | 50 | 14740 | 50 |
| 8月24日 | 51400 | -730 | 14690 | -130 |
| 8月21日 | 52130 | -130 | 14820 | -40 |
| 8月20日 | 52260 | -110 | 14780 | 130 |
| 8月19日 | 52370 | 1180 | 14640 | 110 |
| 8月18日 | 51190 | 730 | 14530 | 110 |
| 8月17日 | 50460 | 320 | 14420 | -140 |
| 8月14日 | 50140 | -440 | 14560 | -50 |
| 8月13日 | 50580 | 470 | 14610 | 170 |
| 8月12日 | 50110 | -780 | 14440 | -20 |
| 8月11日 | 50890 | 690 | 14460 | -120 |
| 8月10日 | 50200 | -1360 | 14580 | -130 |

- 喜报!上海胜华电缆科技集团荣获上海百强企业
- 2023中国500强企业发布——上海胜华电缆科技集团
- 电缆的长度计算 - 电缆的电压降怎么计算_电缆电
- 维护大宗商品市场秩序 央地再推多项新举措
- 德国IMOS集团总裁访问胜华

